OUR FEATURE
產品特色
01
操作便利
02
高度相容性
03
彈性擴充
04
60kW高功率輸出

PRODUCT INFORMATION
規格表
| Battery Energy Storage | PBM061LCBA0-US | PBM061LCBA0-US | PBM061LCBA0-EU |
| 電池類型 | LiFePO4 | ||
| 額定交流功率(kWh) | 5.12 | ||
| 模組額定電壓 (V) | 51.2 | ||
| 模組容量(Ah) | 100 | ||
| 電池模組配置 | 6S2P | 12S1P | 12S1P |
| 系統額定電壓 (V) | 307.2 | 614.4 | 614.4 |
| 系統操作電壓範圍 (V) | 281.25~340.8 | 562.5~681.6 | 562.5~681.6 |
| 系統裝置容量 (kWh) | 61.44 | ||
| 充電電流 (A) | 95 | ||
| 放電電流 (A) |
100 |
||
| General Parameters | ||
| 外觀尺寸(寬×深×高) | 750*950*2280mm / 29.5*37.4*89.7in | |
| 重量 | 1050kg / 2314.8lb | |
| 工作環境溫度 | -20~55°C | |
| 通訊介面 | CAN, RS485, Wi-Fi, LTE | |
| 工作環境濕度 | 5%~85%RH | |
| 最大海拔高度 | ≤2000m | |
| IP 防護等級 | IP55 | |
| 儲存溫度範圍 | -20~35°C | |
| 建議放電深度(DoD) | 90% | |
| 循環壽命 | >8000 cycles | |
| 保固 | 3 years free, paid from the 4th to the 15th year | |
| 安全規範/認證 | UL1973, UL9540A, UN38.3, IEC62619 UL 1741-2021 (incl UL1741SB), CSA C22.2, No 107.1-16 IEEE 1547-2018 & 1547a-2020 & 1547.1-2020 (SRD V2.0), UL1699B |
|
我們使用 Cookie 以允許我們網站的正常工作、個性化設計內容和廣告、提供社交媒體功能並分析流量。我們還同社交媒體、廣告和分析合作夥伴分享有關您使用我們網站的信息
隱私權偏好設定中心
我們使用 Cookie 以允許我們網站的正常工作、個性化設計內容和廣告、提供社交媒體功能並分析流量。我們還同社交媒體、廣告和分析合作夥伴分享有關您使用我們網站的信息
管理同意設定
必要的Cookie
一律啟用
網站運行離不開這些 Cookie 且您不能在系統中將其關閉。通常僅根據您所做出的操作(即服務請求)來設置這些 Cookie,如設置隱私偏好、登錄或填充表格。您可以將您的瀏覽器設置為阻止或向您提示這些 Cookie,但可能會導致某些網站功能無法工作。